Coiler Fan
Cucumber's Club Member
ah ahi te la paso, es la que va a hacer el negro. quizas le haga algunos cambios todavia no se.
Lunes: torso pesado
A1. Press de banca 5x4 (2010, 100%, 120-180")
A2. Remo Pendlay 5x6 (2011, 100%, 120-180")
B. Push Press 5x4 (2010, 100%, 120-180")
C. Vuelos laterales 3x8-12 (2011, 100%, 60'')
D1. Crunch en polea 3x12 (2011, 100%, 0")
D2. Elevaciones de piernas en paralelas 3xF (2011, 100%, 45")
Martes: piernas pesado/brazos volumen
A1. Sentadillas frontales 4x4 (2010, 100%, 120-180")
A2. Peso muerto 5x6 (2010, 100%, 120-180")
B. Prensa de piernas 4x6 (2010, 100%, 120-180")
C. Elevaciones de talones parado 3x10-12 (2012, 100%, 60'')
D1. Curl en banco Scott 3x10 (2011, 100%, 0")
D2. Patada 3x8 (2010, 100%, 60")
E1. Curl martillo 3x10 (2011, 100%, 0")
E2. Extensión de tríceps en polea alta 3x8 (2010, 100%, 60")
Jueves: torso volumen
A1. Fondos en paralelas 3x8 (2010, 100%, 90")
A2. Dominadas 3x10 (2011, 100%, 90")
B. Press militar 3x8 (2010, 100%, 90")
C1. Press inclinado c/mancuernas 3x10 (2010, 100%, 60")
C2. Remo sentado en polea 3x12 (2011, 100%, 60")
D. Pajaros 3x6-12 (2011, 100%, 60'')
E1. Push crunch 3x12 (2011, 100%, 0")
E2. Elevaciones de piernas colgando 3xF (2011, 100%, 45")
Viernes: piernas volumen/brazos pesado
A. Sentadillas a la paralela 3x8 (2010, 100%, 90")
B. Buenos días 3x10 (2010, 100%, 90")
C1. Extensión de piernas en máquina 3x8 (2010, 100%, 0")
C2. Curl de piernas en máquina 3x10 (2010, 100%, 60")
D. Elevaciones de talones sentado 3x6-8 (2012, 100%, 60'')
E1. Curl sentado con barra 3x8 (2011, 100%, 60")
E2. Press francés tumbado 3x6 (2010, 100%, 60")
Lunes: torso pesado
A1. Press de banca 5x4 (2010, 100%, 120-180")
A2. Remo Pendlay 5x6 (2011, 100%, 120-180")
B. Push Press 5x4 (2010, 100%, 120-180")
C. Vuelos laterales 3x8-12 (2011, 100%, 60'')
D1. Crunch en polea 3x12 (2011, 100%, 0")
D2. Elevaciones de piernas en paralelas 3xF (2011, 100%, 45")
Martes: piernas pesado/brazos volumen
A1. Sentadillas frontales 4x4 (2010, 100%, 120-180")
A2. Peso muerto 5x6 (2010, 100%, 120-180")
B. Prensa de piernas 4x6 (2010, 100%, 120-180")
C. Elevaciones de talones parado 3x10-12 (2012, 100%, 60'')
D1. Curl en banco Scott 3x10 (2011, 100%, 0")
D2. Patada 3x8 (2010, 100%, 60")
E1. Curl martillo 3x10 (2011, 100%, 0")
E2. Extensión de tríceps en polea alta 3x8 (2010, 100%, 60")
Jueves: torso volumen
A1. Fondos en paralelas 3x8 (2010, 100%, 90")
A2. Dominadas 3x10 (2011, 100%, 90")
B. Press militar 3x8 (2010, 100%, 90")
C1. Press inclinado c/mancuernas 3x10 (2010, 100%, 60")
C2. Remo sentado en polea 3x12 (2011, 100%, 60")
D. Pajaros 3x6-12 (2011, 100%, 60'')
E1. Push crunch 3x12 (2011, 100%, 0")
E2. Elevaciones de piernas colgando 3xF (2011, 100%, 45")
Viernes: piernas volumen/brazos pesado
A. Sentadillas a la paralela 3x8 (2010, 100%, 90")
B. Buenos días 3x10 (2010, 100%, 90")
C1. Extensión de piernas en máquina 3x8 (2010, 100%, 0")
C2. Curl de piernas en máquina 3x10 (2010, 100%, 60")
D. Elevaciones de talones sentado 3x6-8 (2012, 100%, 60'')
E1. Curl sentado con barra 3x8 (2011, 100%, 60")
E2. Press francés tumbado 3x6 (2010, 100%, 60")