Uptempo
Well-known member
Fit und Munter melde ich mich auch wieder mal
Aktuell läuft es sehr gut mit dem Eisensport,die Knieschmerzen haben sich langsam aber sicher auch wieder gelegt,dachte schon der Meniskus hat was, aber das dürfeten wohl die Standartschmerzen sein die man wärend einer krassen Masse-transformierung halt durchstehen muss, ich nenn das mal "Materialanpassung"
Aktuell betreibe ich wieder regelmässig Cardio,mit Focus auf das Barfusslaufen und habe 2014 schon ein paar Laufsessions hinter mir.
Seit kurzem tracke ich meine Makros wieder ,da ich momentan genug Zeit dafür habe (;
Aktuell sieht meine Aufteilung so aus:
Gesamt-Kalorein: 3800
Fett: 20-22%
Eiweiss: 24-28%
Kohlehydrate: 48-55%
Hier mal ein Bsp-Tag aller Lebensmittel die ich konsumiere:
Hier noch die aktuellen Barfuss-laufeinheiten von 2014
lg Noize
Aktuell läuft es sehr gut mit dem Eisensport,die Knieschmerzen haben sich langsam aber sicher auch wieder gelegt,dachte schon der Meniskus hat was, aber das dürfeten wohl die Standartschmerzen sein die man wärend einer krassen Masse-transformierung halt durchstehen muss, ich nenn das mal "Materialanpassung"
Aktuell betreibe ich wieder regelmässig Cardio,mit Focus auf das Barfusslaufen und habe 2014 schon ein paar Laufsessions hinter mir.
Seit kurzem tracke ich meine Makros wieder ,da ich momentan genug Zeit dafür habe (;
Aktuell sieht meine Aufteilung so aus:
Gesamt-Kalorein: 3800
Fett: 20-22%
Eiweiss: 24-28%
Kohlehydrate: 48-55%
Hier mal ein Bsp-Tag aller Lebensmittel die ich konsumiere:
1 Packung free from Buttermilch | 815 KJ | 195 kcal | 5 g | 20 g | 18 g |
50 g Tai Shan Kokos-Milch light | 193 KJ | 46 kcal | 4,5 g | 1,5 g | 0,5 g |
200 g 3 Rosen-Mischung, Broccoli, Karfiol, Ro | 218 KJ | 52 kcal | 0,4 g | 3,6 g | 5,6 g |
30 g Datteln, getrocknet | 358 KJ | 86 kcal | 0,2 g | 19,8 g | 0,6 g |
100 g Heidelbeeren, frisch | 176 KJ | 42 kcal | 0,6 g | 7,4 g | 0,6 g |
20 g Chiasamen | 410 KJ | 98 kcal | 6,2 g | 8,8 g | 3,2 g |
100 g Banane, roh | 373 KJ | 89 kcal | 0,3 g | 22,8 g | 1,1 g |
65 g Kiwi, frisch | 148 KJ | 35 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 0,7 g |
1 Tetrapack Dr. Martin's Coco Juice | 400 KJ | 96 kcal | 0,5 g | 18,5 g | 3,5 g |
67 g Paprika, rot | 98 KJ | 23 kcal | 0,2 g | 4 g | 0,7 g |
1 Esslöffel Senf, mittelscharf | 46 KJ | 11 kcal | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g |
1 Portion Meerrettich (Thomy) | 99 KJ | 24 kcal | 2,1 g | 0,9 g | 0,3 g |
75 g Quargel Paprika | 392 KJ | 94 kcal | 0,2 g | 0,4 g | 22,5 g |
50 g bio ziegenkäse geräuchert | 739 KJ | 177 kcal | 13,8 g | 0 g | 13,3 g |
Stück Mohnweckerl | 607 KJ | 145 kcal | 3,5 g | 24,5 g | 5 g |
1 Kornspitz Ja! Bio Kornspitz | 720 KJ | 172 kcal | 0,8 g | 33,6 g | 6,6 g |
260 ml Happy Rice, Reis | 569 KJ | 136 kcal | 2,6 g | 27,3 g | 0,5 g |
1 Esslöffel Bio-Leinsamenöl | 245 KJ | 59 kcal | 6,5 g | 0 g | 0 g |
10 g Leinsamen, geschrotet | 159 KJ | 38 kcal | 3,1 g | 0 g | 2,9 g |
100 g Himbeeren, gefroren, ohne Zucker | 201 KJ | 48 kcal | 0,8 g | 7,1 g | 1,3 g |
1 Becher free from laktosefrei Topfen mager, | 753 KJ | 180 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 33,8 g |
140 g ja vollkorn hörnchen | 1928 KJ | 460 kcal | 3,9 g | 85,5 g | 20,7 g |
130 g Wachtelei | 839 KJ | 200 kcal | 14,4 g | 1 g | 16,6 g |
40 g 8Kräuter, fein gehackt tiefgefroren, Pet | 84 KJ | 20 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
32 g Schlanke Linie Pizzakäse | 334 KJ | 80 kcal | 4,2 g | 0,3 g | 10,2 g |
2 g Rapso Rapsöl | 75 KJ | 18 kcal | 2 g | 0 g | 0 g |
1 Beutel Vital Mischsalat | 150 KJ | 36 kcal | 0,4 g | 4,8 g | 3 g |
1 Portion Ja! Natürlich Joghurt Laktosefrei 1 | 54 kcal | 1 g | 5 g | 4,9 g | |
30 g Gartenkresse | 48 KJ | 11 kcal | 0,5 g | 0,5 g | 1,3 g |
10 g Dinkel Kleie | 116 KJ | 28 kcal | 0,7 g | 1,7 g | 1,6 g |
30 g Haferkleie | 445 KJ | 106 kcal | 2,6 g | 17 g | 3,7 g |
35 g MyProtein Whey Isolat Cremige Schokolade | 510 KJ | 122 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 28,7 g |
30 g Maltodextrin | 477 KJ | 114 kcal | 0 g | 28,5 g | 0 g |
35 g MyProtein Whey Isolat Cremige Schokolade | 510 KJ | 122 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 28,7 g |
100 g MyProtein Instant-Hafer | 1624 KJ | 388 kcal | 7,9 g | 70,7 g | 8,5 g |
3603 kcal | 90,9 g |
Hier noch die aktuellen Barfuss-laufeinheiten von 2014
lg Noize