Weigh Yourself Everyday (or frequently) Club

Sept 25 - 171.0
sept 26 - 169.8 (-1.2)
Sept 27 - 169.1 (-0.7)
Sept 28 - 168.4 (-0.7)
Sept 29 - 167.8 (-0.6)
Sept 30 - 168.0 (+0.2)

Oct 1 - 166.7 (-1.03)
Oct 2 - 166.4 (-0.03)
Oct 3 - 165.8 (-0.06)
Oct 4 - 165.6 (-0.02)
Oct 5 - 166.2 (+0.06)
Oct 6 - 166.2 (0.0)
Oct 7 - 165.6 (-0.6)
Oct 8 - 163.6 (-2.0)
Oct 9 - 163.8 (+0.2)
Oct 10- 163.6 (-0.2)
Oct 11- 162.9 (-0.7)
Oct 12- 162.9 (0.0)
Oct 13- 162.5 (-0.4)
Oct 14- 162.0 (-0.5)
Oct 15- 162.2 (+0.2)
Oct 16- 162.4 (+0.2)
Oct 17- 161.4 (-1.0)
Oct 18- 160.9 (-0.5)
Oct 19- 160.7 (-0.2)
Oct 20- 159.6 (-1.1) out of the 160s
Oct 21- 160.1 (+0.5)
Oct 22- 159.6 (-0.5)
Oct 23- 159.8 (+0.2)
Oct 24- 158.7 (-1.1)
Oct 25- 158.1 (-0.6)
Oct 26- 157.2 (-0.9)
Oct 27- 156.7 (-0.4)
Oct 28- 156.3 (-0.3)
Oct 29- 157.0 (+.7) :(
 
October 29 168.8
30 168.2
31 168.2
November 1..168.6
2 168.0
3 168.2 Oh boy, cant get anywhere!!!!!!!
4 168.2
Nov. 167.8 more please
6 167.8
7 167.8
8 166.4
9 166.4 down please
10 166.0 more please
11 166.0 more loss not the same thank you
Nov. 12 165.4
13 165.2
14 163.6
15. 164.6 Oh no
16 163.3
17 164.6
18 164.6
Nov. 19 164.6 Oh boy,damn
20 164.4
21 164.4
22
 
Last edited:
October 2010
1st- 273
2nd-269.4
3rd- 267.8
4th- 266.6
5th- 265
6th- 265.9
7th- 267
8th- 267
9th- 265.4
10th-263.6
11th-262.6
12th-260.8
15th-262.8
16th-262.8
17th-261.8
18th-?? need new batteries for scale
19th-261.4
i have just been so busy with personal things that i have not had time to come here and post. so im gonna start this again.
28th- 258.6
29th-260.4
30th-260.8
 
09/30/2010 ~ 198.5
10/01/2010 ~ 195.3 (-3.2)
10/02/2010 ~ 195.0 (-0.3)
10/03/2010 ~ 196.7 (+1.7)
10/04/2010 ~ 195.5 (-1.2)
10/05/2010 ~ 196.1 (+0.6)
10/06/2010 ~ 195.0 (-1.1)
10/07/2010 ~ 196.3 (+1.3)
10/08/2010 ~ 195.7 (-0.6)
10/09/2010 ~ 195.7 (-0.0)
10/17/2010 ~ 194.9 (-0.8)
10/18/2010~ 194.2 (-0.7)
10/19/2010 ~ 192.2 (-2.0)
10/20/2010 ~ 192.2 (-0.0)
10/21/2010 ~ 192.0 (-0.2)
10/22/2010 ~ 191.3 (-0.7)
10/23/2010 ~ 192.0 (+0.7)
10/24/2010 ~ 190.6 (-1.4)
10/25/2010 ~ 190.9 (+0.3)
10/26/2010 ~ 190.1 (-0.8)
10/27/2010 ~ 188.8 (-1.3)
10/28/2010 ~ 189.6 (+0.6)
10/29/2010 ~ 188.3 (-1.3)
10/30/2010 ~ 187.9 (-0.4)
 
10/01/2010 ~ 195.3 (-3.2)
10/02/2010 ~ 195.0 (-0.3)
10/03/2010 ~ 196.7 (+1.7)
10/04/2010 ~ 195.5 (-1.2)
10/05/2010 ~ 196.1 (+0.6)
10/06/2010 ~ 195.0 (-1.1)
10/07/2010 ~ 196.3 (+1.3)
10/08/2010 ~ 195.7 (-0.6)
10/09/2010 ~ 195.7 (-0.0)
10/17/2010 ~ 194.9 (-0.8)
10/18/2010~ 194.2 (-0.7)
10/19/2010 ~ 192.2 (-2.0)
10/20/2010 ~ 192.2 (-0.0)
10/21/2010 ~ 192.0 (-0.2)
10/22/2010 ~ 191.3 (-0.7)
10/23/2010 ~ 192.0 (+0.7)
10/24/2010 ~ 190.6 (-1.4)
10/25/2010 ~ 190.9 (+0.3)
10/26/2010 ~ 190.1 (-0.8)
10/27/2010 ~ 188.8 (-1.3)
10/28/2010 ~ 189.6 (+0.6)
10/29/2010 ~ 188.3 (-1.3)
10/30/2010 ~ 187.9 (-0.4)
10/31/2010 ~ 187.5 (-0.4)
 
October 2010
1st- 273
2nd-269.4
3rd- 267.8
4th- 266.6
5th- 265
6th- 265.9
7th- 267
8th- 267
9th- 265.4
10th-263.6
11th-262.6
12th-260.8
15th-262.8
16th-262.8
17th-261.8
18th-?? need new batteries for scale
19th-261.4
i have just been so busy with personal things that i have not had time to come here and post. so im gonna start this again.
28th- 258.6
29th-260.4
30th-260.8
31st- 260.3 HAPPY HALLOWEEN
 
10/4 - 190
10/5 - 189
10/8 - 191
10/11 - 189
10/12 - 187.8
10/13 - 188.8
10/14 - 188.2
10/15 - 188.4
10/19 - 185.4
10/20 - 185.4
10/21 - 185.4
10/22 - 185.0
10/25 - 184.4
10/26 - 185.2
10/27 - 185.6
10/28 - 185.0
10/29 - 185.0
10/30 - 185.4
10/31 - 185.6
11/1 - 184.4
 
10/9 217.4
10/10 217.2 (-.2)
10/11 216.8 (-.4)
10/12 216.2 (-.6)
10/13 214.0 (-2.2)
10/14 215.0 (+1.)
10/15 213.2 (-1.8)
10/16 213.6 (+.4)
10/18 213.4 (-.2)
10/19 213.0 (-.4)
10/20 213.0 (0.0) hmm ;/
10/21 212.8 (-0.2)
10/22 213.8(+1.0) grrr
10/23 213.6(-.2)
10/24 213.4(-.2)
10/25 213.0(-.4)

eep missed a few days

11/1/10 212.4(-.6)
 
10/01/2010 ~ 195.3
10/02/2010 ~ 195.0 (-0.3)
10/03/2010 ~ 196.7 (+1.7)
10/04/2010 ~ 195.5 (-1.2)
10/05/2010 ~ 196.1 (+0.6)
10/06/2010 ~ 195.0 (-1.1)
10/07/2010 ~ 196.3 (+1.3)
10/08/2010 ~ 195.7 (-0.6)
10/09/2010 ~ 195.7 (-0.0)
10/17/2010 ~ 194.9 (-0.8)
10/18/2010~ 194.2 (-0.7)
10/19/2010 ~ 192.2 (-2.0)
10/20/2010 ~ 192.2 (-0.0)
10/21/2010 ~ 192.0 (-0.2)
10/22/2010 ~ 191.3 (-0.7)
10/23/2010 ~ 192.0 (+0.7)
10/24/2010 ~ 190.6 (-1.4)
10/25/2010 ~ 190.9 (+0.3)
10/26/2010 ~ 190.1 (-0.8)
10/27/2010 ~ 188.8 (-1.3)
10/28/2010 ~ 189.6 (+0.6)
10/29/2010 ~ 188.3 (-1.3)
10/30/2010 ~ 187.9 (-0.4)
10/31/2010 ~ 187.5 (-0.4)
11/01/2010 ~ 187.4 (-0.1)
 
Sept 25 - 171.0 Oct 11- 162.9 (-0.7)
sept 26 - 169.8 (-1.2) Oct 12- 162.9 (0.0)
Sept 27 - 169.1 (-0.7) Oct 13- 162.5 (-0.4)
Sept 28 - 168.4 (-0.7) Oct 14- 162.0 (-0.5)
Sept 29 - 167.8 (-0.6) Oct 15- 162.2 (+0.2)
Sept 30 - 168.0 (+0.2) Oct 16- 162.4 (+0.2)
Oct 17- 161.4 (-1.0)
Oct 1 - 166.7 (-1.03) Oct 18- 160.9 (-0.5)
Oct 2 - 166.4 (-0.03) Oct 19- 160.7 (-0.2)
Oct 3 - 165.8 (-0.06) Oct 20- 159.6 (-1.1) out of the 160s
Oct 4 - 165.6 (-0.02) Oct 21- 160.1 (+0.5)
Oct 5 - 166.2 (+0.06) Oct 22- 159.6 (-0.5)
Oct 6 - 166.2 (0.0) Oct 23- 159.8 (+0.2)
Oct 7 - 165.6 (-0.6) Oct 24- 158.7 (-1.1)
Oct 8 - 163.6 (-2.0) Oct 25- 158.1 (-0.6)
Oct 9 - 163.8 (+0.2) Oct 26- 157.2 (-0.9)
Oct 10- 163.6 (-0.2) Oct 27- 156.7 (-0.4)
Oct 28- 156.3 (-0.4)
Oct 29- 157.0 (+0.7)

Nov 1- 157.0 (0.0)
 
10/9 217.4
10/10 217.2 (-.2)
10/11 216.8 (-.4)
10/12 216.2 (-.6)
10/13 214.0 (-2.2)
10/14 215.0 (+1.)
10/15 213.2 (-1.8)
10/16 213.6 (+.4)
10/18 213.4 (-.2)
10/19 213.0 (-.4)
10/20 213.0 (0.0)
10/21 212.8 (-0.2)
10/22 213.8(+1.0)
10/23 213.6(-.2)
10/24 213.4(-.2)
10/25 213.0(-.4)



11/1/10 212.4(-.6)
11/2/10 211.6(-.8)
 
10/02/2010 ~ 195.0
10/03/2010 ~ 196.7 (+1.7)
10/04/2010 ~ 195.5 (-1.2)
10/05/2010 ~ 196.1 (+0.6)
10/06/2010 ~ 195.0 (-1.1)
10/07/2010 ~ 196.3 (+1.3)
10/08/2010 ~ 195.7 (-0.6)
10/09/2010 ~ 195.7 (-0.0)
10/17/2010 ~ 194.9 (-0.8)
10/18/2010~ 194.2 (-0.7)
10/19/2010 ~ 192.2 (-2.0)
10/20/2010 ~ 192.2 (-0.0)
10/21/2010 ~ 192.0 (-0.2)
10/22/2010 ~ 191.3 (-0.7)
10/23/2010 ~ 192.0 (+0.7)
10/24/2010 ~ 190.6 (-1.4)
10/25/2010 ~ 190.9 (+0.3)
10/26/2010 ~ 190.1 (-0.8)
10/27/2010 ~ 188.8 (-1.3)
10/28/2010 ~ 189.6 (+0.6)
10/29/2010 ~ 188.3 (-1.3)
10/30/2010 ~ 187.9 (-0.4)
10/31/2010 ~ 187.5 (-0.4)
11/01/2010 ~ 187.4 (-0.1)
11/02/2010 ~ 186.0 (-1.4)
 
10/9 217.4
10/10 217.2 (-.2)
10/11 216.8 (-.4)
10/12 216.2 (-.6)
10/13 214.0 (-2.2)
10/14 215.0 (+1.)
10/15 213.2 (-1.8)
10/16 213.6 (+.4)
10/18 213.4 (-.2)
10/19 213.0 (-.4)
10/20 213.0 (0.0)
10/21 212.8 (-0.2)
10/22 213.8(+1.0)
10/23 213.6(-.2)
10/24 213.4(-.2)
10/25 213.0(-.4)



11/1/10 212.4(-.6)
11/2/10 211.6(-.8)
11/3/10 211.2(-.4)
 
10/03/2010 ~ 196.7
10/04/2010 ~ 195.5 (-1.2)
10/05/2010 ~ 196.1 (+0.6)
10/06/2010 ~ 195.0 (-1.1)
10/07/2010 ~ 196.3 (+1.3)
10/08/2010 ~ 195.7 (-0.6)
10/09/2010 ~ 195.7 (-0.0)
10/17/2010 ~ 194.9 (-0.8)
10/18/2010~ 194.2 (-0.7)
10/19/2010 ~ 192.2 (-2.0)
10/20/2010 ~ 192.2 (-0.0)
10/21/2010 ~ 192.0 (-0.2)
10/22/2010 ~ 191.3 (-0.7)
10/23/2010 ~ 192.0 (+0.7)
10/24/2010 ~ 190.6 (-1.4)
10/25/2010 ~ 190.9 (+0.3)
10/26/2010 ~ 190.1 (-0.8)
10/27/2010 ~ 188.8 (-1.3)
10/28/2010 ~ 189.6 (+0.6)
10/29/2010 ~ 188.3 (-1.3)
10/30/2010 ~ 187.9 (-0.4)
10/31/2010 ~ 187.5 (-0.4)
11/01/2010 ~ 187.4 (-0.1)
11/02/2010 ~ 186.0 (-1.4)
11/03/2010 ~ 186.3 (+0.3)
 
Back
Top