Weigh Yourself Everyday (or frequently) Club

Today is my official "weight in" day. I record my weekly gain or loss.
I'm up AGAIN!!!
155.6
Weekly gain of .8.
Going on a hope for next week!
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
 
August 17th 2010 - 165 lbs .....................September 1st 2010 - 157.5 lbs (-4)
August 18th 2010 - 162.5 lbs (-2.5) .........
September 2nd 2010 - 157.5 lbs (0)
August 19th 2010 - 161.5 lbs (-1) ............September 3rd 2010 - 159.5 (+2)
August 20th 2010 - 162 lbs (+0.5) ...........September 4th 2010 - 158.5 (-1)
August 21st 2010 - 163 lbs (+1) ..............September 5th 2010 - 158 (-.5)
August 22nd 2010 - 161 lbs (-2) ..............September 6th 2010 - 159 (+1)
August 23rd 2010 - 160.5 lbs (-.5) ...........September 7th 2010 - 159.5 (+.5)
August 24th 2010 - 161.5 lbs (+1) ...........September 8th 2010 - 159 (-.5)
August 25th 2010 - 158 lbs (-3.5) ............September 9th 2010 - 158.5 (-.5)
August 26th 2010 - 160.5 (+2.5) ............September 10th 2010 - 158.5 (0)
August 27th 2010 - 160 lbs (-.5) ..............September 11th 2010 - 158.5 (0)
August 28th 2010 - 162 lbs (+2) ..............September 12th 2010 - 158.5 (0)
August 29th 2010 - 160 lbs (-2) ...............September 13th 2010 - 155 (-3.5)
August 30th 2010 - 159.5 lbs (-.5) ...........September 14th 2010 - 155 (0)
August 31st 2010 - 161.5 lbs (+2) ............September 15th 2010 - 155.5 (+.5)
.............................................................September 16th 2010 - 157 (+1.5)
.............................................................September 17th 2010 - 157.5 (+.5)
.............................................................September 18th 2010 - 157 (-.5)



September 19th 2010 - 157 (0)
September 20th 2010 - 156.5 (-.5)
September 21th 2010 - 157.5 (+1)
September 22nd 2010 - 157.5 (0)
September 23rd 2010 - 158 (+.5)
September 24th 2010 - 158 (0)
September 25th 2010 - 159.5 (+1.5) UGH. I am so tired of gaining...
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
9/26 170.72 (+1.32):banghead:
 
August 17th 2010 - 165 lbs .....................September 1st 2010 - 157.5 lbs (-4)
August 18th 2010 - 162.5 lbs (-2.5) .........
September 2nd 2010 - 157.5 lbs (0)
August 19th 2010 - 161.5 lbs (-1) ............September 3rd 2010 - 159.5 (+2)
August 20th 2010 - 162 lbs (+0.5) ...........September 4th 2010 - 158.5 (-1)
August 21st 2010 - 163 lbs (+1) ..............September 5th 2010 - 158 (-.5)
August 22nd 2010 - 161 lbs (-2) ..............September 6th 2010 - 159 (+1)
August 23rd 2010 - 160.5 lbs (-.5) ...........September 7th 2010 - 159.5 (+.5)
August 24th 2010 - 161.5 lbs (+1) ...........September 8th 2010 - 159 (-.5)
August 25th 2010 - 158 lbs (-3.5) ............September 9th 2010 - 158.5 (-.5)
August 26th 2010 - 160.5 (+2.5) ............September 10th 2010 - 158.5 (0)
August 27th 2010 - 160 lbs (-.5) ..............September 11th 2010 - 158.5 (0)
August 28th 2010 - 162 lbs (+2) ..............September 12th 2010 - 158.5 (0)
August 29th 2010 - 160 lbs (-2) ...............September 13th 2010 - 155 (-3.5)
August 30th 2010 - 159.5 lbs (-.5) ...........September 14th 2010 - 155 (0)
August 31st 2010 - 161.5 lbs (+2) ............September 15th 2010 - 155.5 (+.5)
.................................................. ...........September 16th 2010 - 157 (+1.5)
.................................................. ...........September 17th 2010 - 157.5 (+.5)
.................................................. ...........September 18th 2010 - 157 (-.5)



September 19th 2010 - 157 (0)
September 20th 2010 - 156.5 (-.5)
September 21th 2010 - 157.5 (+1)
September 22nd 2010 - 157.5 (0)
September 23rd 2010 - 158 (+.5)
September 24th 2010 - 158 (0)
September 25th 2010 - 159.5 (+1.5
September 26th 2010 - 157.5 (-2)
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
9/26 170.72 (+1.32)
9/27 170.28 (-0.44) weekly weigh in (-4.4lbs)
 
09/21/2010 ~ 200.6
09/22/2010 ~ 199.8 (-0.8)
09/23/2010 ~ 198.2 (-1.6)
09/24/2010 ~ 199.5 (+1.3)
09/25/2010 ~ 198.9 (-0.6)
09/26/2010 ~ 198.8 (-0.1)
09/27/2010 ~ 199.0 (+0.2)
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
9/26 170.72 (+1.32)
9/27 170.28 (-0.44) weekly weigh in (-4.4lbs)
9/28 169.84 (-0.44)
 
August 17th 2010 - 165 lbs .....................September 1st 2010 - 157.5 lbs (-4)
August 18th 2010 - 162.5 lbs (-2.5) .........
September 2nd 2010 - 157.5 lbs (0)
August 19th 2010 - 161.5 lbs (-1) ............September 3rd 2010 - 159.5 (+2)
August 20th 2010 - 162 lbs (+0.5) ...........September 4th 2010 - 158.5 (-1)
August 21st 2010 - 163 lbs (+1) ..............September 5th 2010 - 158 (-.5)
August 22nd 2010 - 161 lbs (-2) ..............September 6th 2010 - 159 (+1)
August 23rd 2010 - 160.5 lbs (-.5) ...........September 7th 2010 - 159.5 (+.5)
August 24th 2010 - 161.5 lbs (+1) ...........September 8th 2010 - 159 (-.5)
August 25th 2010 - 158 lbs (-3.5) ............September 9th 2010 - 158.5 (-.5)
August 26th 2010 - 160.5 (+2.5) ............September 10th 2010 - 158.5 (0)
August 27th 2010 - 160 lbs (-.5) ..............September 11th 2010 - 158.5 (0)
August 28th 2010 - 162 lbs (+2) ..............September 12th 2010 - 158.5 (0)
August 29th 2010 - 160 lbs (-2) ...............September 13th 2010 - 155 (-3.5)
August 30th 2010 - 159.5 lbs (-.5) ...........September 14th 2010 - 155 (0)
August 31st 2010 - 161.5 lbs (+2) ............September 15th 2010 - 155.5 (+.5)
.................................................. ...........September 16th 2010 - 157 (+1.5)
.................................................. ...........September 17th 2010 - 157.5 (+.5)
.................................................. ...........September 18th 2010 - 157 (-.5)



September 19th 2010 - 157 (0)
September 20th 2010 - 156.5 (-.5)
September 21th 2010 - 157.5 (+1)
September 22nd 2010 - 157.5 (0)
September 23rd 2010 - 158 (+.5)
September 24th 2010 - 158 (0)
September 25th 2010 - 159.5 (+1.5
September 26th 2010 - 157.5 (-2)
September 27th 2010 - 159 (+1.5)
 
09/21/2010 ~ 200.6
09/22/2010 ~ 199.8 (-0.8)
09/23/2010 ~ 198.2 (-1.6)
09/24/2010 ~ 199.5 (+1.3)
09/25/2010 ~ 198.9 (-0.6)
09/26/2010 ~ 198.8 (-0.1)
09/27/2010 ~ 199.0 (+0.2)
09/28/2010 ~ 199.2 (+0.2)
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
9/26 170.72 (+1.32)
9/27 170.28 (-0.44) weekly weigh in (-4.4lbs)
9/28 169.84 (-0.44)
9/29 170.72 (+0.88)
 
August 17th 2010 - 165 lbs .....................September 1st 2010 - 157.5 lbs (-4)
August 18th 2010 - 162.5 lbs (-2.5) .........
September 2nd 2010 - 157.5 lbs (0)
August 19th 2010 - 161.5 lbs (-1) ............September 3rd 2010 - 159.5 (+2)
August 20th 2010 - 162 lbs (+0.5) ...........September 4th 2010 - 158.5 (-1)
August 21st 2010 - 163 lbs (+1) ..............September 5th 2010 - 158 (-.5)
August 22nd 2010 - 161 lbs (-2) ..............September 6th 2010 - 159 (+1)
August 23rd 2010 - 160.5 lbs (-.5) ...........September 7th 2010 - 159.5 (+.5)
August 24th 2010 - 161.5 lbs (+1) ...........September 8th 2010 - 159 (-.5)
August 25th 2010 - 158 lbs (-3.5) ............September 9th 2010 - 158.5 (-.5)
August 26th 2010 - 160.5 (+2.5) ............September 10th 2010 - 158.5 (0)
August 27th 2010 - 160 lbs (-.5) ..............September 11th 2010 - 158.5 (0)
August 28th 2010 - 162 lbs (+2) ..............September 12th 2010 - 158.5 (0)
August 29th 2010 - 160 lbs (-2) ...............September 13th 2010 - 155 (-3.5)
August 30th 2010 - 159.5 lbs (-.5) ...........September 14th 2010 - 155 (0)
August 31st 2010 - 161.5 lbs (+2) ............September 15th 2010 - 155.5 (+.5)
.................................................. ...........September 16th 2010 - 157 (+1.5)
.................................................. ...........September 17th 2010 - 157.5 (+.5)
.................................................. ...........September 18th 2010 - 157 (-.5)



September 19th 2010 - 157 (0)
September 20th 2010 - 156.5 (-.5)
September 21th 2010 - 157.5 (+1)
September 22nd 2010 - 157.5 (0)
September 23rd 2010 - 158 (+.5)
September 24th 2010 - 158 (0)
September 25th 2010 - 159.5 (+1.5
September 26th 2010 - 157.5 (-2)
September 27th 2010 - 159 (+1.5)
September 28th 2010 - 159.5 (+.5)
September 29th 2010 - 158.5 (-1)
 
9/13 179.52
9/14 177.32 (-2.2)
9/15 176 (-1.32)
9/16 176.44 (+0.44)
9/17 173.8 (-2.64)
9/18 173.8 (-0)
9/19 173.8 (-0)
9/20 174.68 (+0.88) weekly weigh in (-4.84lbs)
9/21 173.36 (-1.32)
9/22 171.16 (-2.2)
9/23 171.16 (-0)
9/24 167.2 (-3.96)
9/25 169.4 (+2.2)
9/26 170.72 (+1.32)
9/27 170.28 (-0.44) weekly weigh in (-4.4lbs)
9/28 169.84 (-0.44)
9/29 170.72 (+0.88)
9/30 170.28 (-0.44)
 
Back
Top