Weigh Yourself Everyday (or frequently) Club

This worked for me a decade ago - lets hope it works again this time.

Monday 27th March 2017........... 15 st 5.25 pounds i.e. 215.25 pounds
 
Monday 27th March 2017........... 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017........... 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds :hurray:
 
Monday 27th March 2017........... 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017........... 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........... 15st 4.5.........pounds i.e. 214.5..... pounds :rolleyes:
 
Monday 27th March 2017........... 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017........... 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........... 15st 4.5.........pounds i.e. 214.5..... pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds :hurray:
 
Monday 27th March 2017............. 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017............. 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5.........pounds i.e. 214.5..... pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds :hurray:
 
Monday 27th March 2017............. 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017............. 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5......pounds i.e. 214.5...pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
 
Monday 27th March 2017............. 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017............. 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5......pounds i.e. 214.5...pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
 
Monday 27th March 2017............. 15 st 5.25...pounds i.e. 215.25 pounds
Tuesday 28th March 2017............. 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5......pounds i.e. 214.5...pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
Monday 3rd April 2017.................. 15 st 4........pounds i.e. 214...... pounds :frown: must have been too much sodium
 
Tuesday 28th March 2017............. 15st 4.........pounds i.e. 214..... pounds
Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5......pounds i.e. 214.5...pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
Monday 3rd April 2017.................. 15 st 4........pounds i.e. 214...... pounds
Tuesday 4th April 2017.................. 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds - drank 2 litres water
 
Fingers crossed for you vincali2 - you are so close.

I drank more water and it helped my weight come down today.

Wednesday 29th March 2017........ 15st 4.5......pounds i.e. 214.5...pounds
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
Monday 3rd April 2017.................. 15 st 4........pounds i.e. 214...... pounds
Tuesday 4th April 2017.................. 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds - drank 2 litres water
Wednesday 5th April 2017............. 15st 1.25......pounds i.e. 211.25...pounds - drank 2.5 litres water
 
Thursday 30th March 2017........... 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
Monday 3rd April 2017.................. 15 st 4........pounds i.e. 214...... pounds
Tuesday 4th April 2017.................. 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds - drank 2 litres water
Wednesday 5th April 2017............. 15st 1.25......pounds i.e. 211.25...pounds - drank 2.5 litres water
Thursday 6th April 2017................ 15 st 1.25.....pounds i.e. 211.25.. pounds
 
Friday 31st March 2017.................. 15st 2.75...pounds i.e. 212.75. pounds
Saturday 1st April 2017................... 15st 2.75...pounds i.e. 212.75 pounds
Sunday 2nd April 2017................... 15st 2.5..... pounds i.e. 212.5.. pounds
Monday 3rd April 2017.................. 15 st 4........pounds i.e. 214...... pounds
Tuesday 4th April 2017.................. 15st 3.........pounds i.e. 213..... pounds - drank 2 litres water
Wednesday 5th April 2017............. 15st 1.25......pounds i.e. 211.25...pounds - drank 2.5 litres water
Thursday 6th April 2017................ 15 st 1.25.....pounds i.e. 211.25.. pounds
Friday 7th April 2017..................... 15st 2..........pounds i.e. 212....... pounds- ate 3 bread rolls :angelsad2:
 
158.8 lbs. just busy hanging out with my sisters! Starting back on Sunday!
 
Back
Top