Weigh Yourself Everyday (or frequently) Club

20.12 - 88.8
21.12 - 88.7
22.12 - 89.0 Weekly weigh in (-0.1 kg)
23.12 - 88.5 (Food Diary closed!)
24.12 - 88.8
25.12 - 90.5
26.12 - 90.9
27.12 - 89.9
28.12 - 90.6
29.12 - 90.6 Weekly weigh in (+1.6 kg)
30.12 - 89.5
31.12 - 90.0
01.01 - 91.8
02.01 - 90.8 (Food Diary resumed!)
03.01 - 89.8
04.01 - 89.3
05.01 - 89.0 Weekly weigh in (-1.6 kg)
06.01 - 88.7
07.01 - 89.2
08.01 - 88.8
09.01 - 88.9
10.01 - 88.2
11.01 - 88.1
12.01 - 87.7 Weekly weigh in (-1.3 kg)
13.01 - 87.4
14.01 - 87.0
15.01 - 87.1
16.01 - 87.7
17.01 - 87.5
18.01 - 86.6
19.01 - 87.1 Weekly weigh in (-0.6 kg)
20.01 - 86.5
21.01 - 86.6
22.01 - 86.6
23.01 - 87.9
24.01 - 87.8
25.01 - 86.2
26.01 - 86.1 Weekly weigh in (-1.0 kg)
27.01 - 85.9
28.01 - 86.5
29.01 - 86.4
30.01 - 86.6
31.01 - 86.3
01.02 - 85.7
02.02 - 85.1 Weekly weigh in (-1.0 kg)
03.02 - 84.8
04.02 - 84.5
05.02 - 84.7
06.02 - 85.0
07.02 - 84.9
08.02 - 84.2 :coolgleamA:
09.02 - 83.7 Weekly weigh in (-1.4 kg)
10.02 - 83.8
11.02 - 84.4
12.02 - 84.2
13.02 - 85.5 :eek:
14.02 - 85.0
15.02 - 85.6
16.02 - 84.9 Weekly weigh in (+1.2 kg) :banghead:
17.02 - 84.0
18.02 - 84.5
19.02 - 84.9
20.02 - 84.6
21.02 - 84.3
22.02 - 84.0
23.02 - 84.5 Weekly weigh in (-0.4 kg)
24.02 - 84.1
25.02 - 83.8
26.02 - 83.9
27.02 - 84.9
28.02 - 85.6 :eek:
01.03 - 83.5 :coolgleamA:
02.03 - 83.9 Weekly weigh in (-0.6 kg)
03.03 - 83.3 :coolgleamA:
04.03 - 83.8
05.03 - 83.8
06.03 - 84.8 :eek:
07.03 - 83.3
08.03 - 83.3
09.03 - 82.5 Weekly weigh in (-1.4 kg) :coolgleamA:
10.03 - 82.3
11.03 - 82.6
12.03 - 82.7
13.03 - 82.7
14.03 - 82.2 :coolgleamA:
15.03 - 82.0
16.03 - 81.8 Weekly weigh in (-0.7 kg)
17.03 - 81.4
18.03 - 82.3
19.03 - 82.3
20.03 - 82.3
21.03 - 82.1
22.03 - 82.0
23.03 - 82.1 Weekly weigh in (+0.3 kg) :banghead:
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound :)
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
 
21/3 - 152.68
22/3 - 150.92 (-1.76)
23/3 - 150.04 (-0.88)
24/3 - 148.28 (-1.76)
25/3 - 148.72 (+0.44)
26/3 - 149.16 (+0.44)
27/3 - 148.72 (-0.44)
28/3 - 148.72 (-0) weekly weigh in (-3.96lbs)
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound :)
 
21/3 - 152.68
22/3 - 150.92 (-1.76)
23/3 - 150.04 (-0.88)
24/3 - 148.28 (-1.76)
25/3 - 148.72 (+0.44)
26/3 - 149.16 (+0.44)
27/3 - 148.72 (-0.44)
28/3 - 148.72 (-0) weekly weigh in (-3.96lbs)
29/3 - 148.72 (-0)
30/3 - 148.28 (-0.44)
 
20.12 - 88.8
21.12 - 88.7
22.12 - 89.0 Weekly weigh in (-0.1 kg)
23.12 - 88.5 (Food Diary closed!)
24.12 - 88.8
25.12 - 90.5
26.12 - 90.9
27.12 - 89.9
28.12 - 90.6
29.12 - 90.6 Weekly weigh in (+1.6 kg)
30.12 - 89.5
31.12 - 90.0
01.01 - 91.8
02.01 - 90.8 (Food Diary resumed!)
03.01 - 89.8
04.01 - 89.3
05.01 - 89.0 Weekly weigh in (-1.6 kg)
06.01 - 88.7
07.01 - 89.2
08.01 - 88.8
09.01 - 88.9
10.01 - 88.2
11.01 - 88.1
12.01 - 87.7 Weekly weigh in (-1.3 kg)
13.01 - 87.4
14.01 - 87.0
15.01 - 87.1
16.01 - 87.7
17.01 - 87.5
18.01 - 86.6
19.01 - 87.1 Weekly weigh in (-0.6 kg)
20.01 - 86.5
21.01 - 86.6
22.01 - 86.6
23.01 - 87.9
24.01 - 87.8
25.01 - 86.2
26.01 - 86.1 Weekly weigh in (-1.0 kg)
27.01 - 85.9
28.01 - 86.5
29.01 - 86.4
30.01 - 86.6
31.01 - 86.3
01.02 - 85.7
02.02 - 85.1 Weekly weigh in (-1.0 kg)
03.02 - 84.8
04.02 - 84.5
05.02 - 84.7
06.02 - 85.0
07.02 - 84.9
08.02 - 84.2 :coolgleamA:
09.02 - 83.7 Weekly weigh in (-1.4 kg)
10.02 - 83.8
11.02 - 84.4
12.02 - 84.2
13.02 - 85.5 :eek:
14.02 - 85.0
15.02 - 85.6
16.02 - 84.9 Weekly weigh in (+1.2 kg) :banghead:
17.02 - 84.0
18.02 - 84.5
19.02 - 84.9
20.02 - 84.6
21.02 - 84.3
22.02 - 84.0
23.02 - 84.5 Weekly weigh in (-0.4 kg)
24.02 - 84.1
25.02 - 83.8
26.02 - 83.9
27.02 - 84.9
28.02 - 85.6 :eek:
01.03 - 83.5 :coolgleamA:
02.03 - 83.9 Weekly weigh in (-0.6 kg)
03.03 - 83.3 :coolgleamA:
04.03 - 83.8
05.03 - 83.8
06.03 - 84.8 :eek:
07.03 - 83.3
08.03 - 83.3
09.03 - 82.5 Weekly weigh in (-1.4 kg) :coolgleamA:
10.03 - 82.3
11.03 - 82.6
12.03 - 82.7
13.03 - 82.7
14.03 - 82.2 :coolgleamA:
15.03 - 82.0
16.03 - 81.8 Weekly weigh in (-0.7 kg)
17.03 - 81.4
18.03 - 82.3
19.03 - 82.3
20.03 - 82.3
21.03 - 82.1
22.03 - 82.0
23.03 - 82.1 Weekly weigh in (+0.3 kg) :banghead:
24.03 - 81.5
25.03 - 81.9
26.03 - 82.9
27.03 - 83.0
28.03 - 81.7
29.03 - 81.9
30.03 - 81.9 Weekly weigh in (-0.2 kg)
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

tomorrow is a big day me and a friend are starting p90x, cant wait to see how it goes id like to loose some weight during the process :D
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

02/4/11 - 11 stone 4 pound :)
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

02/4/11 - 11 stone 4 pound
03/4/11 - 11 stone 3 pound
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

02/4/11 - 11 stone 4 pound
03/4/11 - 11 stone 3 pound
04/4/11 - 11 stone 2 pound
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

02/4/11 - 11 stone 4 pound
03/4/11 - 11 stone 3 pound
04/4/11 - 11 stone 2 pound
05/4/11 - 11 stone 2 pound
06/4/11 - 11 stone 3 pound
 
i seem to keep going with this thread and have lost alot of weight since it started. loseing 19lbs so far i think i`m doing great and i`m back on it after the busy christmas period. starting weight 16.10lbs.

44inch round hips at 1st stone lost.
41inch round hips at 2 stone lost.

22/12/10 15.5.1/2 (monthly weigh in -9lbs)
21/1/11 14.13.1/2 (monthly weigh in -6lbs)
22/2/11 14.3.1/2 (monthly weigh in -10)
6/4/11 13.7
 
4/2/11 - 11 stone 2 pound
5/2/11 - 11 stone 1 pound
6/2/11 - 11 stone 1 pound
7/2/11 - 11 stone 1 pound
8/2/11 - 11 stone 0 pound
17/2/11 - 11 stone 3 pound
26/2/11 - 11 stone 1 pound
27/2/11 - 11 stone 2 pound

5/3/11 - 11 stone 0 pound
6/3/11 - 11 stone 3 pound
7/3/11 - 11 stone 1 pound
9/3/11 - 11 stone 2 pound
10/3/11 - 11 stone 4 pound
11/3/11 - 11 stone 3 pound
12/3/11 - 11 stone 1 pound
13/3/11 - 11 stone 3 pound
19/3/11 - 11 stone 2 pound
20/3/11 - 11 stone 3 pound
23/3/11 - 11 stone 4 pound
24/3/11 - 11 stone 4 pound
26/3/11 - 11 stone 3 pound
29/3/11 - 11 stone 3 pound
31/3/11 - 11 stone 3 pound

02/4/11 - 11 stone 4 pound
03/4/11 - 11 stone 3 pound
04/4/11 - 11 stone 2 pound
05/4/11 - 11 stone 2 pound
06/4/11 - 11 stone 3 pound
09/4/11 - 11 stone 0 pound
 
Back
Top