Diario de moure_salas (one rep more)

moure_salas

Zampabollos
DATOS
  • Estatura: 1,85m
  • Peso: 88kg (30/10/2011)
  • Somatipo: Endomorfo
  • % Grasa: 16%

DIETAS
  • VOLUMEN || 3000kcal | 35%Proteinas | 50%HC | 15%Grasa || 2.5g/kg proteina
    This URL has been removed!
  • DEFINICIÓN || 2500kcal | 45%Proteina | 35%HC | 20%Grasa || 2.5g/kg proteina
    This URL has been removed!

EXPERIENCIA
  • Tiempo entrenando aeróbicos: 6 meses
  • Tiempo entrenando anaeróbicos: 9 meses

MEDIDAS
  • Cuello 39cm
  • Hombros 115cm
  • Pectoral 103cm
  • Brazo 35cm
  • Antebrazo 30cm
  • Muñeca 17cm
  • Cintura 85cm
  • Cadera 99cm
  • Cuadriceps 57cm
  • Gemelo 38cm
  • Tobillo 27cm

SUPLEMENTOS
  • VOLUMEN
    iso-cfm-sucralosa.jpg
    caseina-micelar.jpg

    creapure.jpg
    ibcaa-ajinomoto-336-gr-1kg.jpg
  • DEFINICIÓN
    omega-3-70-1000-capsulas.jpg
    cla-tonalin-200-capsulas.jpg

MARCAS BÁSICOS
  • Sentadilla profunda 5RM 100KG
  • Peso muerto 5RM 140KG
  • Press de banca plano 5RM 85KG
  • Press militar 5RM 55KG
  • Remo polea baja 5RM 100KG
  • Jalón al pecho agarre estrecho 5RM 110KG

RUTINAS
WEIDER ALTA FRECUENCIA 2 ABC-

  • A PECTORAL-ESPALDA
    • A1 Press banca plano/declinado | 4x6
    • A2 Dominadas/Jalón al pecho con agarre amplio/estrecho | 4x6
    • B1 Press inclinado <45º | 4x10,8,8,6
    • B2 Remo inclinado con barra/mancuerna a una mano | 4x6
    • C1 Aperturas en banco plano/cruces en polea | 3x10,8,6
    • C2 Remo en polea baja | 3x10,8,6
  • B PIERNAS
    • Sentadilla profunda | 4x6
    • Prensa horizontal | 3x10,8,6
    • A1 Curl femoral tumbado | 3x12,10,8
    • A2 Extension de rodillas | 3x12,10,8
    • B1 Elevación de gemelos de pie/sentado | 3x12,10,8
    • B2 Apertura/Cierre de aductores | 3x12,10,8
  • C HOMBRO-TRAPECIO-TRICEPS-BICEPS
    • Press militar/trasnuca | 4x6
    • Elevaciones laterales/frontales | 3x12,10,8
    • Encogimiento de hombros con barra/mancuerna | 3x12,10,8
    • A1 Press francés | 3x12,10,8
    • A2 Curl barra Z | 3x12,10,8
    • B1 Fondos | 3x12,10,8
    • B2 Curl martillo | 3x12,10,8
  • - DESCANSO
    • 60' Cardio 120-130ppm (~60% FC)
    • Encogimientos de tronco en polea alta | 3x15
    • Encogimientos de tronco en banco declinado | 3x15
    • Elevación de piernas en dos tiempos | 3x15
    • Flexiones de pie a pie | 3x15
    • Hiperextensiones | 3x15

WEIDER BAJA FRECUENCIA ABCDE--
  • A PECTORAL
    • Press de banca plano | 4x12,10,8,6
    • Press de banca inclinado | 4x12,10,8,6
    • Aperturas en banco plano | 4x15,12,10,8
    • Pullover con mancuerna en banco plano | 4x15,12,10,8
    • Cruces de pie con polea a una mano | 4x15,12,10,8
  • B ESPALDA
    • Polea trasnuca | 4x12,10,8,6
    • Remo con apoyo en el pecho | 4x12,10,8,6
    • Polea al pecho con agarre estrecho | 4x15,12,10,8
    • Remo con mancuerna a una mano | 4x15,12,10,8
    • Pullover en polea alta | 4x15,12,10,8
  • C PIERNAS
    • Sentadilla paralela | 4x12,10,8,6
    • Curl femoral tumbado | 4x15,12,10,8
    • Extensión de rodillas | 4x15,12,10,8
    • Cierre de aductores | 4x15,12,10,8
    • Gemelos sentado | 4x15,12,10,8
  • D HOMBRO-TRAPECIO
    • Press trasnuca con barra | 4x12,10,8,6
    • Press isolateral | 4x12,10,8,6
    • Elevaciones laterales con mancuernas | 4x15,12,10,8
    • Remo al cuello con agarre estrecho | 4x15,12,10,8
    • Encogimiento de hombros | 4x15,12,10,8
  • E TRICEPS-BICEPS-ANTEBRAZO
    • Press francés | 3x12,10,9
    • Extensiones en polea por encima de la cabeza | 3x15,12,10
    • Extensiones en polea alta | 3x15,12,10
    • Curl en barra Z | 3x12,10,8
    • Curl martillo | 3x15,12,10
    • Curl en polea baja | 3x15,12,10
    • Curl de antebrazo | 3x15,12,10
  • - DESCANSO
    • 60' Cardio 120-130ppm (~60% FC)
    • Encogimientos de tronco en polea alta | 3x15
    • Encogimientos de tronco en banco declinado | 3x15
    • Elevación de piernas en dos tiempos | 3x15
    • Flexiones de pie a pie | 3x15
    • Hiperextensiones | 3x15

FUERZA 5x5 A-B-
  • A SENTADILLA-BANCA-REMO
    • Sentadilla profunda | 5x5
    • Press banca plano | 5x5
    • Remo inclinado con barra | 5x5
    • Press francés | 2x10,8
    • Curl barra Z | 2x10,8
  • B PESO MUERTO-MILITAR-JALÓN
    • Peso muerto | 5x5
    • Press militar | 5x5
    • Jalón al pecho | 5x5
    • Elevaciones laterales | 2x10,8
    • Encogimientos de hombros con barra | 2x10,8
  • - DESCANSO
    • 60' Cardio 120-130ppm (~60% FC)
    • Encogimientos de tronco en polea alta | 3x15
    • Encogimientos de tronco en banco declinado | 3x15
    • Elevación de piernas en dos tiempos | 3x15
    • Flexiones de pie a pie | 3x15
    • Hiperextensiones | 3x15

PLANNING
  • ENERO-FEBREO-MARZO | Weider baja frecuencia | Dieta volumen
  • ABRIL-MAYO-JUNIO | Fuerza 5x5 | Dieta definición
  • JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE | Weider alta frecuencia | Dieta volumen
  • OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE | Fuerza 5x5 | Dieta volumen
 
Última edición:
Yo veo muy pobre el entrenamiento de piernas, bienvenido a diarios _chino_
 
Atrás
Arriba