Nombre: Jorge J.
Datos al iniciarme:
Edad: 15
Peso: 38kg
Estatura: 172cm
Datos actuales:
Edad: 17
Peso: 61kg
Estatura: 174kg
Objetivo Mayo 2012:
Peso: 70kg PGC: 5-10%
Suplementos:
Up your Mass MHP en Mayo 2012
Mutant mass PVL en Julio/Agosto 2012
Lesiones:
Luxación del hombro izquierdo en Diciembre de 2011
Rutina actual: Fullbody 3 días (Autor: K1ll1ng M4ch1n3)
Lunes: énfasis espalda
A1. Remo horizontal 3x4-6 (2011, 100%, 120")
B1. Dominadas pronación 3x4-6 (2011, 100%, 120")
C1. Curl concentrado 3x8-10 (3011, 100%, 45")
D1. Press militar 3x4-8 (2010, 100%, 90")
E1. Press de banca inclinado con mancuernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
E2. Prensa de piernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
F1. Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")
Miércoles: énfasis pectorales
A1. Press de banca plano 3x4-6 (2010, 100%, 120")
B1. Fondos en paralelas 3x4-6 (2010, 100%, 120")
C1. Extensiones de tríceps en polea alta 3x8-10 (3010, 100%, 60")
D1. Elevaciones laterales 3x10-12 (3010, 100%, 45")
D2. Pájaros 3x10-12 (2010, 100%, 45")
E1. Remo con mancuerna, apoyado en banco 3x10-12 (2011, 100%, 45")
E2. Buenos días 3x10-12 (2010, 100%, 45")
Viernes: énfasis piernas
A1. Sentadillas 4x4-6 (2010, 100%, 0")
A2. Extensión de piernas 4x8-10 (2010, 100%, 120")
B1. Peso muerto 4x4-6 (2010, 100%, 0")
B2. Curl femoral 3x8-10 (2010, 100%, 120")
C1. Curl de bíceps con barra 3x8-10 (3011, 100%, 45")
C2. Press francés 3x6-8 (3010, 100%, 45")
C3. Curl Platón 3x10-12 (2010, 100%, 60")
D1. Elevaciones de piernas colgando de barra 2x8-10 (3011, 100%, 45")
D2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")
Datos al iniciarme:
Edad: 15
Peso: 38kg
Estatura: 172cm
Datos actuales:
Edad: 17
Peso: 61kg
Estatura: 174kg
Objetivo Mayo 2012:
Peso: 70kg PGC: 5-10%
Suplementos:
Up your Mass MHP en Mayo 2012
Mutant mass PVL en Julio/Agosto 2012
Lesiones:
Luxación del hombro izquierdo en Diciembre de 2011
Rutina actual: Fullbody 3 días (Autor: K1ll1ng M4ch1n3)
Lunes: énfasis espalda
A1. Remo horizontal 3x4-6 (2011, 100%, 120")
B1. Dominadas pronación 3x4-6 (2011, 100%, 120")
C1. Curl concentrado 3x8-10 (3011, 100%, 45")
D1. Press militar 3x4-8 (2010, 100%, 90")
E1. Press de banca inclinado con mancuernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
E2. Prensa de piernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
F1. Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")
Miércoles: énfasis pectorales
A1. Press de banca plano 3x4-6 (2010, 100%, 120")
B1. Fondos en paralelas 3x4-6 (2010, 100%, 120")
C1. Extensiones de tríceps en polea alta 3x8-10 (3010, 100%, 60")
D1. Elevaciones laterales 3x10-12 (3010, 100%, 45")
D2. Pájaros 3x10-12 (2010, 100%, 45")
E1. Remo con mancuerna, apoyado en banco 3x10-12 (2011, 100%, 45")
E2. Buenos días 3x10-12 (2010, 100%, 45")
Viernes: énfasis piernas
A1. Sentadillas 4x4-6 (2010, 100%, 0")
A2. Extensión de piernas 4x8-10 (2010, 100%, 120")
B1. Peso muerto 4x4-6 (2010, 100%, 0")
B2. Curl femoral 3x8-10 (2010, 100%, 120")
C1. Curl de bíceps con barra 3x8-10 (3011, 100%, 45")
C2. Press francés 3x6-8 (3010, 100%, 45")
C3. Curl Platón 3x10-12 (2010, 100%, 60")
D1. Elevaciones de piernas colgando de barra 2x8-10 (3011, 100%, 45")
D2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")
Última edición: