Diario de Jorge J.

Jorge3

66kg->75kg
Nombre: Jorge J.

Datos al iniciarme:
Edad: 15
Peso: 38kg
Estatura: 172cm

Datos actuales:
Edad: 17
Peso: 61kg
Estatura: 174kg

Objetivo Mayo 2012:
Peso: 70kg PGC: 5-10%

Suplementos:
Up your Mass MHP en Mayo 2012
Mutant mass PVL en Julio/Agosto 2012

Lesiones:
Luxación del hombro izquierdo en Diciembre de 2011

Rutina actual: Fullbody 3 días (Autor: K1ll1ng M4ch1n3)

Lunes: énfasis espalda
A1. Remo horizontal 3x4-6 (2011, 100%, 120")
B1. Dominadas pronación 3x4-6 (2011, 100%, 120")
C1. Curl concentrado 3x8-10 (3011, 100%, 45")
D1. Press militar 3x4-8 (2010, 100%, 90")
E1. Press de banca inclinado con mancuernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
E2. Prensa de piernas 3x10-12 (2010, 100%, 60")
F1. Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")

Miércoles: énfasis pectorales
A1. Press de banca plano 3x4-6 (2010, 100%, 120")
B1. Fondos en paralelas 3x4-6 (2010, 100%, 120")
C1. Extensiones de tríceps en polea alta 3x8-10 (3010, 100%, 60")
D1. Elevaciones laterales 3x10-12 (3010, 100%, 45")
D2. Pájaros 3x10-12 (2010, 100%, 45")
E1. Remo con mancuerna, apoyado en banco 3x10-12 (2011, 100%, 45")
E2. Buenos días 3x10-12 (2010, 100%, 45")

Viernes: énfasis piernas
A1. Sentadillas 4x4-6 (2010, 100%, 0")
A2. Extensión de piernas 4x8-10 (2010, 100%, 120")
B1. Peso muerto 4x4-6 (2010, 100%, 0")
B2. Curl femoral 3x8-10 (2010, 100%, 120")
C1. Curl de bíceps con barra 3x8-10 (3011, 100%, 45")
C2. Press francés 3x6-8 (3010, 100%, 45")
C3. Curl Platón 3x10-12 (2010, 100%, 60")
D1. Elevaciones de piernas colgando de barra 2x8-10 (3011, 100%, 45")
D2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")
 
Última edición:
26/07/2012 Énfasis pectorales

A1 Press de banca plano 3x4-6 (2010, 100%, 120") 22,5kg a cada lado
B1 Fondos en paralelas 3x4-6 (2010, 100%, 120") 7,5kg lastre
C1 Extensiones de tríceps en polea alta 3x8-10 (3010, 100%, 60") 32,5kg
D1 Elevaciones laterales 3x10-12 (3010, 100%, 45") 8kg mancuerna
D2 Elevaciones frontales 3x10-12 (3010, 100%, 45") 11kg mancuerna
D3 Remo al cuello con barra 3x10 (3010, 100%, 45") 12,5kg a cada lado
D4 Encogimientos con mancuerna 3x8 (3010, 100%, 45") 20kg mancuerna
E1 Remo con mancuerna, apoyado en banco 3x10-12 (2011, 100%, 45") 25kg mancuerna
E2 Buenos días 3x10-12 (2010, 100%, 45") No lo hice, molestias lumbares
F1 Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2 Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45")

El entrenamiento al final acabó siendo énfasis hombro. Los abdominales no los pude hacer el lunes, así que los hice hoy.
 
Última edición:
28/07/2012 Énfasis piernas

A1. Sentadillas 4x4-6 (2010, 100%, 0") 20kg a cada lado
A2. Extensión de piernas 4x8-10 (2010, 100%, 120") 50kg
B1. Peso muerto 4x4-6 (2010, 100%, 0") No hecho
B2. Curl femoral 3x8-10 (2010, 100%, 120") 40kg
C1. Curl de bíceps con barra 3x8-10 (3011, 100%, 45") 13,75kg a cada lado
C2. Press francés 3x6-8 (3010, 100%, 45") 10kg a cada lado
C3. Curl Platón 3x10-12 (2010, 100%, 60") Mancuerna 10kg
D1. Elevaciones de piernas colgando de barra 2x8-10 (3011, 100%, 45")
D2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45") 30kg


Nota: Menos de una semana con Mutant Mass y ya me da asco tragármelo.
 
Imposible que pesaras 38 Kg al empezar midiendo 1'72, no serian 58? menos de 50 me parece ya problema sanitario, pero 38? no tenias huesos? xD Corrige eso

PD: Buenos pesos ^^ Me suscribo
 
Imposible que pesaras 38 Kg al empezar midiendo 1'72, no serian 58? menos de 50 me parece ya problema sanitario, pero 38? no tenias huesos? xD Corrige eso

PD: Buenos pesos ^^ Me suscribo

Sii, eran 38. Tenía problemas alimenticios y era un saco de huesos... :(

Gracias por suscribirte :D
 
Joder :S, pues me alegro de que hayas logrado superar esos problemas tio!

A seguir dandole duro ^^

Todo lo que no comí de pequeño lo como ahora jaja, solo falta superar el sabor de los batidos...

Gracias por pasarte!!
 
30/07/2012 Énfasis espalda

A1. Remo horizontal 3x4-6 (2011, 100%, 120") Hecho en máquina para variar. 50kg
B1. Dominadas pronación 3x4-6 (2011, 100%, 120") Lastre 5kg
C1. Curl scott 3x8-10 (3011, 100%, 45") 7,5kg a cada lado
D1. Press militar 3x4-8 (2010, 100%, 90") 8kg cada mancuerna
E1. Press de banca inclinado en máquina 3x10-12 (2010, 100%, 60") 60kg
E2. Prensa de piernas 3x10-12 (2010, 100%, 60") 80kg
F1. Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45") 35kg
 
01/08/2012 Énfasis pectorales

A1 Press de banca plano 3x4-6 (2010, 100%, 120") 22,5kg a cada lado
B1 Fondos en paralelas 3x4-6 (2010, 100%, 120") 7,5kg lastre
C1 Extensiones de tríceps en polea alta 3x8-10 (3010, 100%, 60") 30kg
C2 Extensiones de tríceps en polea alta agarre inverso 3x8-20 (3010, 100%, 60") 10kg
D1 Elevaciones laterales 3x10-12 (3010, 100%, 45") 8kg mancuerna
D2 Elevaciones frontales 3x10-12 (3010, 100%, 45") 11kg mancuerna
D3 Encogimientos con mancuerna 3x8 (3010, 100%, 45") Barra 15kg a cada lado
E1 Remo con mancuerna, apoyado en banco 3x10-12 (2011, 100%, 45") 28kg mancuerna
 
03/08/2012 Énfasis piernas

A1. Sentadillas 4x4-6 (2010, 100%, 0") 35kg a cada lado multipower
A2. Extensión de piernas 4x8-10 (2010, 100%, 120") 65kg
B1. Peso muerto 4x4-6 (2010, 100%, 0")
B2. Curl femoral 3x8-10 (2010, 100%, 120") 40kg
C1. Curl de bíceps con barra 3x8-10 (3011, 100%, 45") 13,75kg a cada lado
C2. Press francés 3x6-8 (3010, 100%, 45") 10kg a cada lado
C3. Curl Platón 3x10-12 (2010, 100%, 60") Mancuerna 10kg
D1. Elevaciones de piernas colgando de barra 2x8-10 (3011, 100%, 45")
D2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45") 30kg
 
06/08/2012 Énfasis espalda

A1. Remo horizontal 3x4-6 (2011, 100%, 120") 50kg
B1. Dominadas pronación 3x4-6 (2011, 100%, 120")
C1. Curl scott 3x8-10 (3011, 100%, 45") 7,5kg a cada lado
D1. Press militar 3x4-8 (2010, 100%, 90") 12kg cada mancuerna
E1. Press de banca inclinado en máquina 3x10-12 (2010, 100%, 60") 65kg
E2. Prensa de piernas 3x10-12 (2010, 100%, 60") 70kg
F1. Elevaciones de piernas en paralelas 2x8-10 (3011, 100%, 45")
F2. Encogimientos de abdominales en polea alta 2x8-10 (3011, 100%, 45") 30kg
 
Atrás
Arriba