13 October
The running went well today but didn't have much power in my upper body.
Treadmill:
5M 10.5km/h
1M 11km/h
5M 10.5 km/h
1M 11 km/h
5M 10.5 km/h
1M 11 km/h
5M 10.5 km/h
1M 14.5 km/h
Lat pull down: 15x35, 8x40+7x35, 8x40967x35
One arm row: 15x12, 15x12, 15x14
Bicep curl: 15x6, 15x8, 15x6
Upper back: 15x30, 15x30, 15x30
Bicep pull 1 arm: 15x5, 15x5, 15x5
lower back, abs
The running went well today but didn't have much power in my upper body.
Treadmill:
5M 10.5km/h
1M 11km/h
5M 10.5 km/h
1M 11 km/h
5M 10.5 km/h
1M 11 km/h
5M 10.5 km/h
1M 14.5 km/h
Lat pull down: 15x35, 8x40+7x35, 8x40967x35
One arm row: 15x12, 15x12, 15x14
Bicep curl: 15x6, 15x8, 15x6
Upper back: 15x30, 15x30, 15x30
Bicep pull 1 arm: 15x5, 15x5, 15x5
lower back, abs